MENU
ENGENHARIA CIVIL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRAULICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DRENAGEM URBANA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA, HIDRÁULICO-SANITÁRIO E GÁS) | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | PROJETO ARQUITETÔNICO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALVENARIA ESTRUTURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO URBANO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCRETO PROTENDIDO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | GEOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E ORÇAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PONTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 165h | 0h | 0h | 165h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2022/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRAULICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DRENAGEM URBANA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA, HIDRÁULICO-SANITÁRIO E GÁS) | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | PROJETO ARQUITETÔNICO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALVENARIA ESTRUTURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO URBANO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCRETO PROTENDIDO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | GEOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E ORÇAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PONTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRANSPORTES MULTIMODAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 165h | 0h | 0h | 165h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2014/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AEROPORTOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO II | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ALVENARIA ESTRUTURAL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | APLICAÇÃO DE SIG NA ENGENHARIA CIVIL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 90h | 0h | 90h | 90h | |
DISCIPLINA | BARRAGENS DE TERRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CALCULO ESTRUTURAL INFORMATIZADO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONCRETOS ESPECIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS EM ESTRUTURA METÁLICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENSAIOS DE CAMPO EM GEOTECNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO III | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE CUSTOS E ANÁLISE FINANCEIRA DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | IMPACTO AMBIENTAL GERADO POR RODOVIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DAS ROCHAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PORTOS, RIOS E CANAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICA DOS TRANSPORTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS EM PROJETOS DE RODOVIAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENHO PROJETIVO | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA - NIVELAMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA PARA ENGENHARIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ARQUITETÔNICO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FÍSICA DA EDIFICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRÁULICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO URBANO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA GERAL E URBANA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SEGURANÇA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E ORÇAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS PREDIAIS, HIDRÁULICO-SANITÁRIOS E GÁS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCRETO PROTENDIDO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETOS E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ACÚSTICA DA EDIFICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 15h | 165h | 0h | 0h | 180h | |
DISCIPLINA | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE PONTES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |