MENU
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | APRENDIZAGEM MOTORA E PSICOMOTRICIDADE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ATIVIDADES ALTERNATIVAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIÊNCIAS MOLECULARES E CELULARES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 45h | 45h | 0h | 15h | 90h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS (ZOO I) | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA E ANIMAL | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS E LIQUENS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA E ECDYSOZOA (ZOO II) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRIÓFITA, LICÓFITA E MONILÓFITA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE DEUTEROSTÔMIOS (ZOO III) | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS GIMNOSPERMA E ANGIOSPERMA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS GIMNOSPERMA E ANGIOSPERMA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | PALEONTOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
Matriz de 2023/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | APRENDIZAGEM MOTORA E PSICOMOTRICIDADE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ATIVIDADES ALTERNATIVAS E MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CIÊNCIAS MOLECULARES E CELULARES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ETNOBIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 45h | 45h | 0h | 15h | 90h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LIBRAS LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS (ZOO I) | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA E ANIMAL | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS E LIQUENS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA E ECDYSOZOA (ZOO II) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRIÓFITA, LICÓFITA E MONILÓFITA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE DEUTEROSTÔMIOS (ZOO III) | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS GIMNOSPERMA E ANGIOSPERMA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS GIMNOSPERMA E ANGIOSPERMA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | PALEONTOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 0h | 0h | 0h | 30h | 30h |
Matriz de 2013/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 195h | 0h | 0h | 0h | 200h | |
DISCIPLINA | BIOGEOGRAFIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA AQUÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE PAISAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA HUMANA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ETNOBIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A LIMNOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SISTEMÁTICA DE PTERIDÓFITAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO DA FLORA CRIPTOGÂMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO DA FLORA FANEROGÂMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E RELATÓRIOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS (EIA/RIMA) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR: TÉCNICAS E TENDÊNCIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA APLICADA AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA E METAZOÁRIOS BASAIS (ZOO I) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE LOPHOTROCHOZOA E ECDYSOZOA (ZOO II) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS E LIQUENS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE DEUTEROSTÔMIOS (ZOO III) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANTROPOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA HUMANA E ANIMAL COMPARADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA BÁSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE BRIÓFITA, LICÓFITA E MONILÓFITA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 30h | 90h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MORFOLOGIA DE PLANTAS GIMNOSPERMA E ANGIOSPERMA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMÁTICA DE PLANTAS GIMNOSPERMA E ANGIOSPERMA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PALEONTOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2008/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 195h | 0h | 0h | 0h | 200h | |
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA AQUÁTICA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA APLICADA A BIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ETNOBIOLOGIA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A TAXONOMIA DE PTERIDÓFITAS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INVENTÁRIO DA FAUNA TERRESTRE | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÉTODOS DE COLETA, FIXAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ANIMAIS DE ÁGUA DOCE | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TAXONOMIA VEGETAL FANERÓGAMAS DO CERRADO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | VEGETAÇÃO REGIONAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CITOLOGIA | 30h | 45h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA ANIMAL | 30h | 60h | 0h | 0h | 75h | |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOFÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA DE CRIPTÓGAMAS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOLOGIA MOLECULAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
