AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2021/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ADUBOS E ADUBAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGRICULTURA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES GEODÉSICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | APICULTURA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO AGROAMBIENTAL E PERÍCIA AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DOENÇAS DAS GRANDES CULTURAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DOENÇAS DAS PLANTAS FRUTÍFERAS E OLERÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA APLICADA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FOTOINTERPRETAÇÃO E SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEODÉSIA APLICADA NA AGRICULTURA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GESTÃO EMPRESARIAL, MARKETING E LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INDICADORES AMBIENTAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INSTALAÇÃO E AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO FLORESTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE FRUTÍFERAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PISCICULTURA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PISCICULTURA E APICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COMUNIDADES RURAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANTAS MEDICINAIS, CONDIMENTARES E AROMÁTICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLASTICULTURA E HIDROPONIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TICS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA APLICADA AO GEORREFERENCIAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | UTILIZAÇÃO DE ENERGIA NA AGRICULTURA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | DESENHO TÉCNICO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | NATUREZA E PROPRIEDADES DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ÉTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA E AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ZOOTECNIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 15h | 120h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |